LDU 키토

덤프버전 :

분류

파일:에콰도르 세리에 A 로고.png
참가 클럽 (2023)

[ 펼치기 · 접기 ]
#555555,#aaaaaa
||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#191919><height=80><width=25%> [[CD 엘 나시오날|[[파일:El_nacional_quito.png|width=40]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #FF0000; font-size: 0.8em;"
[[CD 엘 나시오날|{{{#FFFFFF '''나시오날'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[SD 아우카스|[[파일:SD 아우카스.png|width=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #FFDE00; font-size: 0.8em;"
[[SD 아우카스|{{{#d71921 '''아우카스'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[바르셀로나 SC|[[파일:바르셀로나 SC.png|width=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #00539f; font-size: 0.8em;"
[[바르셀로나 SC|{{{#ffd400 '''바르셀로나'''}}}]]}}} ||<width=25%> [[쿰바야 FC|[[파일:쿰바야 FC.png|width=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #25a542; font-size: 0.8em;"
[[쿰바야 FC|{{{#F5C513 '''쿰바야'''}}}]]}}} ||
||<height=80> [[델핀 SC|[[파일:델핀 SC.png|width=40]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #FFDE00; font-size: 0.8em;"
[[델핀 SC|{{{#00539f '''델핀'''}}}]]}}} || [[CD 쿠엔카|[[파일:클루브 데포르티보 쿠엔카.png|height=60]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #257619; font-size: 0.8em;"
[[CD 쿠엔카|{{{#FFFFFF '''쿠엔카'''}}}]]}}} || [[CS 에멜렉|[[파일:CS 에멜렉.png|width=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #03529D; font-size: 0.8em;"
[[CS 에멜렉|{{{#FFFFFF '''에멜렉'''}}}]]}}} || [[과라세오 SC|[[파일:과라세오 SC.png|width=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #FFFF23; font-size: 0.8em;"
[[과라세오 SC|{{{#000 '''과라세오'''}}}]]}}} ||
||<height=80> [[과야킬 시티 FC|[[파일:과야킬 시티 FC.jpg|width=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #05173B; font-size: 0.8em;"
[[과야킬 시티 FC|{{{#ffffff '''과야킬 C.'''}}}]]}}} || [[인데펜디엔테 델 바예|[[파일:인데펜디엔테 델 바예 로고.svg|width=50]]]][br]{{{#000,#FFF {{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background-color:  #000; font-size: 0.8em;"
[[인데펜디엔테 델 바예|{{{#ffffff '''I. 델 바예'''}}}]]}}}}}} || [[LDU 키토|[[파일:LDU 키토 로고.svg|width=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #00539f; font-size: 0.8em;"
[[LDU 키토|{{{#FFFFFF '''키토'''}}}]]}}} || [[리베르타드 FC|[[파일:Libertad_FC_Ecuador.png|width=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #FFD700; font-size: 0.8em;"
[[리베르타드 FC|{{{#000000 '''리베르타드'''}}}]]}}} ||
||<height=80> [[무슈크 루나 SC|[[파일:무슈크 루나 SC.jpg|width=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #005a28; font-size: 0.8em;"
[[무슈크 루나 SC|{{{#ffffff '''M. 루나'''}}}]]}}} || [[오렌세 SC|[[파일:오렌세 SC.png|width=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #25a542; font-size: 0.8em;"
[[오렌세 SC|{{{#ffffff '''오렌세'''}}}]]}}} || [[CD 테크니코 우니베르시타리오|[[파일:CD 테크니코 우니베르시타리오.png|width=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #E00914; font-size: 0.8em;"
[[CD 테크니코 우니베르시타리오|{{{#ffffff '''T. 우니베르시타리오'''}}}]]}}} || [[CD 우니베르시다드 카톨리카 델 에콰도르|[[파일:CD 우니베르시다드 카톨리카 델 에콰도르.png|width=50]]]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 3px 3px; border-radius: 2px; background: #1179c7; font-size: 0.8em;"
[[CD 우니베르시다드 카톨리카 델 에콰도르|{{{#ffffff '''UC 에콰도르'''}}}]]}}} ||
||<-4><bgcolor=#FFFFFF> {{{-1 [[틀:캄페오나투 브라질레이루 세리 A|[[파일:브라질 국기.svg|width=20]] 세리A]]|[[틀:브라질의 주별 축구 리그|주 리그]] | [[틀:아르헨티나 프리메라 디비시온|[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=20]] 리가 프로페시오날]]|[[틀:우루과이 프리메라 디비시온|[[파일:우루과이 국기.svg|width=20]] 프리메라 디비시온]][br][[틀:파라과이 프리메라 디비시온|[[파일:파라과이 국기.svg|width=20]] 프리메라 디비시온]]|[[틀:칠레 프리메라 디비시온|[[파일:칠레 국기.svg|width=20]] 프리메라 디비시온]][br][[틀:카테고리아 프리메라 A|[[파일:콜롬비아 국기.svg|width=20]] 카테고리아 프리메라 A]]|[[틀:에콰도르 세리에 A|[[파일:에콰도르 국기.svg|width=20]] 세리에 A]][br][[틀:페루 프리메라 디비시온|[[파일:페루 국기.svg|width=20]] 프리메라 디비시온]]|[[틀:볼리비아 프리메라 디비시온|[[파일:볼리비아 국기.svg|width=20]] 프리메라 디비시온]][br][[틀:베네수엘라 프리메라 디비시온|[[파일:베네수엘라 국기.svg|width=20]] 프리메라 디비시온]]}}}  ||
||<-4> [[틀:세계 축구 주요 리그 및 대표팀/둘러보기 틀|전세계 리그 및 대표팀 보기]] ||



파일:LDU 키토 로고.svg
LDU 키토
LDU Quito
정식 명칭
Liga Deportiva Universitaria de Quito
별칭
La Liga (라 리가)
Los Albos (백색)
Los Centrales (중앙)
Los Merengues (머랭)
Los Azucenas (백합)
Los Universitarios (대학생)
Rey de Copas (컵의 제왕)
창단
1930년 1월 11일 (94주년)
소속 리그
에콰도르 세리에 A (Ecuadorian Serie A)
연고지
키토 (Quito)
라이벌
CD 엘 나시오날, 데포르티보 키토, 우니베르시다드 카톨리카 델 에콰도르
홈구장
에스타디오 로드리고 파즈 델가도 (Estadio Rodrigo Paz Delgado)
(41,575명 수용)
회장
기예르모 로메로 (Guillermo Romero)
감독
루이스 수벨디아 (Luis Zubeldía)
공식 웹사이트
파일:LDU 키토 로고.svg 파일:X Corp 아이콘(블랙).svg[[파일:X Corp 아이콘(화이트).svg 파일:페이스북 아이콘.svg 파일:인스타그램 아이콘.svg 파일:LinkedIn 아이콘.svg
우승 기록
세리에 A (1부)
(11회)
1969, 1974, 1975, 1990, 1998, 1999, 2003, 2005 Apertura, 2007, 2010, 2018
코파 에콰도르
(1회)
2019
수페르코파 에콰도르
(2회)
2020, 2021
코파 리베르타도레스
(1회)
2008
코파 수다메리카나
(1회)
2009
레코파 수다메리카나
(2회)
2009, 2010

1. 개요
2. 둘러보기


1. 개요[편집]


리가 데포르티바 우니베르시타리아 데 키토(Liga Deportiva Universitaria de Quito)로 에콰도르의 수도 키토를 연고지로 하는 축구 클럽이다. 간단히 줄여서 LDU 키토(LDU Quito) 또는 리가 데 키토(Liga de Quito)라고도 부른다.

1918년에 창단한 에콰도르 중앙대학교 산하 세미 프로 축구단이 전신이며 1930년 1월 11일에 프로 축구단으로 개편되었다. 에콰도르 세리에 A에서는 10번 우승했고 코파 리베르타도레스에서는 1번[1], 코파 수다메리카나에서는 1번, 레코파 수다메리카나에서는 2번 우승했다. 키토를 연고로 하는 축구 클럽인 CD 엘 나시오날, 데포르티보 키토, 우니베르시다드 카톨리카 델 에콰도르와 라이벌 관계를 형성하고 있다.


2. 둘러보기[편집]




[ 펼치기 · 접기 ]
순서
우승팀
국가
첫 우승연도
우승 횟수
1
파일:CA 페냐롤 로고.svg
CA 페냐롤
파일:우루과이 국기.svg
1960년
★★★★★
5회
2
파일:산투스 FC 로고.svg
산투스 FC
파일:브라질 국기.svg
1962년
★★★
3회
3
파일:CA 인데펜디엔테 로고.svg
CA 인데펜디엔테
파일:아르헨티나 국기.svg
1964년
★★★★★★★
7회
4
파일:라싱 클루브 데 아베야네다 로고.svg
라싱 클루브
파일:아르헨티나 국기.svg
1967년

1회
5
파일:클루브 에스투디안테스 데 라플라타 로고.svg
클루브 에스투디안테스 데 라플라타
파일:아르헨티나 국기.svg
1968년
★★★★
4회
6
파일:클루브 나시오날 데 풋볼 로고.svg
클루브 나시오날 데 풋볼
파일:우루과이 국기.svg
1971년
★★★
3회
7
파일:크루제이루 EC 로고.svg
크루제이루 EC
파일:브라질 국기.svg
1976년
★★
2회
8
파일:CA 보카 주니어스 로고.svg
CA 보카 주니어스
파일:아르헨티나 국기.svg
1977년
★★★★★★
6회
9
파일:클루브 올림피아 로고.svg
클루브 올림피아
파일:파라과이 국기.svg
1979년
★★★
3회
10
파일:CR 플라멩구 로고.svg
CR 플라멩구
파일:브라질 국기.svg
1981년
★★★
3회
11
파일:그레미우 풋볼 포르투알레그렌시 로고.svg
그레미우
파일:브라질 국기.svg
1983년
★★★
3회
12
파일:AA 아르헨티노스 주니어스 로고.svg
AA 아르헨티노스 주니어스
파일:아르헨티나 국기.svg
1985년

1회
13
파일:CA 리버 플레이트 로고.svg
CA 리버 플레이트
파일:아르헨티나 국기.svg
1986년
★★★★
4회
14
파일:아틀레티코 나시오날 로고.svg
아틀레티코 나시오날
파일:콜롬비아 국기.svg
1989년
★★
2회
15
파일:콜로-콜로 로고.svg
콜로-콜로
파일:칠레 국기.svg
1991년

1회
16
파일:상파울루 FC 로고.svg
상파울루 FC
파일:브라질 국기.svg
1992년
★★★
3회
17
파일:CA 벨레스 사르스필드 로고.svg
CA 벨레스 사르스필드
파일:아르헨티나 국기.svg
1994년

1회
18
파일:CR 바스쿠 다 가마 로고.svg
CR 바스쿠 다 가마
파일:브라질 국기.svg
1998년

1회
19
파일:SE 파우메이라스 로고.svg
SE 파우메이라스
파일:브라질 국기.svg
1999년
★★★
3회
20
파일:Once_Caldas_logo-svg.svg.png
온세 칼다스
파일:콜롬비아 국기.svg
2004년

1회
21
파일:SC 인테르나시오나우 로고.svg
SC 인테르나시오나우
파일:브라질 국기.svg
2006년
★★
2회
22
파일:LDU 키토 로고.svg
LDU 키토
파일:에콰도르 국기.svg
2008년

1회
23
파일:SC 코린치안스 로고.svg
SC 코린치안스
파일:브라질 국기.svg
2012년

1회
24
파일:클루비 아틀레치쿠 미네이루 로고.svg
아틀레치쿠 미네이루
파일:브라질 국기.svg
2013년

1회
25
파일:CA 산 로렌소 로고.svg
CA 산 로렌소
파일:아르헨티나 국기.svg
2014년

1회
26
파일:플루미넨시 FC 로고.svg
플루미넨시 FC
파일:브라질 국기.svg
2023년

1회




파일:코파 수다메리카나 로고 화이트.png


[ 펼치기 · 접기 ]
#000000,#e5e5e5
||<tablewidth=100%><tablecolor=#000,#fff><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#011578><width=14%> '''{{{#fff 순서}}}''' ||<-2><width=40%> '''[[코파 수다메리카나|{{{#fff 우승팀}}}]]''' ||<width=14%> '''[[국가|{{{#fff 국가}}}]]''' ||<width=16%> '''{{{#fff 첫 우승연도}}}''' ||<width=16%> '''{{{#fff 우승 횟수}}}''' ||
|| 1 || [[CA 산 로렌소|[[파일:CA 산 로렌소 로고.svg|height=60]]]] ||<colbgcolor=#0034AC> '''[[CA 산 로렌소|{{{#fff CA 산 로렌소}}}]]''' || [[아르헨티나 축구 연맹|[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=40]]]] || [[2002년]] || '''{{{#00008b ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 2 || [[시엔시아노|[[파일:클루브 스포르티보 시엔시아노.png|height=60]]]] || '''[[시엔시아노|{{{#fff 시엔시아노}}}]]''' || [[페루 축구 협회|[[파일:페루 국기.svg|width=40]]]] || [[2003년]] || '''{{{#0034AC ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 3 || [[CA 보카 주니어스|[[파일:CA 보카 주니어스 로고.svg|height=60]]]] || '''[[CA 보카 주니어스|{{{#fff CA 보카 주니어스}}}]]''' || [[아르헨티나 축구 연맹|[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=40]]]] || [[2004년]] || '''{{{#0034AC ★}}}''''''{{{#0034AC ★}}}''' [br] 2회 ||
|| 4 || [[CF 파추카|[[파일:CF 파추카 로고.svg|height=60]]]] || '''[[CF 파추카|{{{#fff CF 파추카}}}]]''' || [[멕시코 축구 연맹|[[파일:멕시코 국기.svg|width=40]]]] || [[2006년]] || '''{{{#0034AC ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 5 || [[아르세날 FC|[[파일:아르세날 FC 로고.svg|height=60]]]] || '''[[아르세날 FC|{{{#fff 아르세날 FC}}}]]''' || [[아르헨티나 축구 연맹|[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=40]]]] || [[2007년]] || '''{{{#0034AC ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 6 || [[SC 인테르나시오나우|[[파일:SC 인테르나시오나우 로고.svg|height=60]]]] || '''[[SC 인테르나시오나우|{{{#fff SC 인테르나시오나우}}}]]''' || [[브라질 축구 연맹|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[2008년]] || '''{{{#0034AC ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 7 || [[LDU 키토|[[파일:LDU 키토 로고.svg|height=60]]]] || '''[[LDU 키토|{{{#fff LDU 키토}}}]]''' || [[에콰도르 축구 연맹|[[파일:에콰도르 국기.svg|width=40]]]] || [[2009년]] || '''{{{#0034AC ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 8 || [[CA 인데펜디엔테|[[파일:CA 인데펜디엔테 로고.svg|height=60]]]] || '''[[CA 인데펜디엔테|{{{#fff CA 인데펜디엔테}}}]]''' || [[아르헨티나 축구 연맹|[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=40]]]] || [[2010년]] || '''{{{#0034AC ★}}}''''''{{{#0034AC ★}}}''' [br] 2회 ||
|| 9 || [[클루브 우니베르시다드 데 칠레|[[파일:클루브 우니베르시다드 데 칠레 로고.svg|height=60]]]] || '''[[클루브 우니베르시다드 데 칠레|{{{#fff 우니베르시다드 데 칠레}}}]]''' || [[칠레 축구 연맹|[[파일:칠레 국기.svg|width=40]]]] || [[2011년]] || '''{{{#0034AC ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 10 || [[상파울루 FC|[[파일:상파울루 FC 로고.svg|height=60]]]] || '''[[상파울루 FC|{{{#fff 상파울루 FC}}}]]''' || [[브라질 축구 연맹|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[2012년]] || '''{{{#0034AC ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 11 || [[CA 라누스|[[파일:CA 라누스 로고.svg|height=60]]]] || '''[[CA 라누스|{{{#fff CA 라누스}}}]]''' || [[아르헨티나 축구 연맹|[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=40]]]] || [[2013년]] || '''{{{#0034AC ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 12 || [[CA 리버 플레이트|[[파일:CA 리버 플레이트 로고.svg|height=60]]]] || '''[[CA 리버 플레이트|{{{#fff CA 리버 플레이트}}}]]''' || [[아르헨티나 축구 연맹|[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=40]]]] || [[2014년]] || '''{{{#0034AC ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 13 || [[인데펜디엔테 산타페|[[파일:인데펜디엔테 산타페 로고.svg|height=60]]]] || '''[[인데펜디엔테 산타페|{{{#fff 인데펜디엔테 산타페}}}]]''' || [[콜롬비아 축구 연맹|[[파일:콜롬비아 국기.svg|width=40]]]] || [[2015년]] || '''{{{#0034AC ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 14 || [[아소시아상 샤페코엔시 지 푸테보우|[[파일:아소시아상 샤페코엔시 지 푸테보우 로고.svg|height=60]]]] || '''[[아소시아상 샤페코엔시 지 푸테보우|{{{#fff 샤페코엔시}}}]]''' || [[브라질 축구 연맹|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[2016년]] || '''{{{#0034AC ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 15 || [[아틀레치쿠 파라나엔시|[[파일:클루비 아틀레치쿠 파라나엔시 로고.svg|height=60]]]] || '''[[아틀레치쿠 파라나엔시|{{{#fff 아틀레치쿠 파라나엔시}}}]]''' || [[브라질 축구 연맹|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[2018년]] || '''{{{#0034AC ★}}}''''''{{{#0034AC ★}}}''' [br] 2회 ||
|| 16 || [[인데펜디엔테 델 바예|[[파일:인데펜디엔테 델 바예 로고.svg|height=60]]]] || '''[[인데펜디엔테 델 바예|{{{#fff 인데펜디엔테 델 바예}}}]]''' || [[에콰도르 축구 연맹|[[파일:에콰도르 국기.svg|width=40]]]] || [[2019년]] || '''{{{#0034AC ★}}}''''''{{{#0034AC ★}}}''' [br] 2회 ||
|| 17 || [[데펜사 이 후스티시아|[[파일:데펜사 이 후스티시아 로고.svg|height=60]]]] || '''[[데펜사 이 후스티시아|{{{#fff 데펜사 이 후스티시아}}}]]''' || [[아르헨티나 축구 연맹|[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=40]]]] || [[2020년]] || '''{{{#0034AC ★}}}''' [br] 1회 ||



파일:CONMEBOL 레코파 로고 화이트.png


[ 펼치기 · 접기 ]
#000000,#e5e5e5
||<tablewidth=100%><tablecolor=#000,#fff><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#002039><width=14%> '''{{{#fff 순서}}}''' ||<-2><width=40%> '''[[코파 수다메리카나|{{{#fff 우승팀}}}]]''' ||<width=14%> '''[[국가|{{{#fff 국가}}}]]''' ||<width=16%> '''{{{#fff 첫 우승연도}}}''' ||<width=16%> '''{{{#fff 우승 횟수}}}''' ||
|| 1 || [[클루브 나시오날 데 푸트볼|[[파일:클루브 나시오날 데 풋볼 로고.svg|height=60]]]] ||<colbgcolor=#002039> '''[[클루브 나시오날 데 푸트볼|{{{#fff 클루브 나시오날 데 풋볼}}}]]''' || [[우루과이|[[파일:우루과이 국기.svg|width=40]]]] || [[1989년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 2 || [[CA 보카 주니어스|[[파일:CA 보카 주니어스 로고.svg|height=60]]]] || '''[[CA 보카 주니어스|{{{#fff CA 보카 주니어스}}}]]''' || [[아르헨티나|[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=40]]]] || [[1990년]] || '''{{{#002039 ★}}}''''''{{{#002039 ★}}}''''''{{{#002039 ★}}}''''''{{{#002039 ★}}}''' [br] 4회 ||
|| 3 || [[클루브 올림피아|[[파일:클루브 올림피아 로고.svg|height=60]]]] || '''[[클루브 올림피아|{{{#fff 클루브 올림피아}}}]]''' || [[파라과이|[[파일:파라과이 국기.svg|width=40]]]] || [[1991년]] || '''{{{#002039 ★}}}''''''{{{#002039 ★}}}''' [br] 2회 ||
|| 4 || [[콜로-콜로|[[파일:콜로-콜로 로고.svg|height=60]]]] || '''[[콜로-콜로|{{{#fff 콜로-콜로}}}]]''' || [[칠레|[[파일:칠레 국기.svg|width=40]]]] || [[1992년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 5 || [[상파울루 FC|[[파일:상파울루 FC 로고.svg|height=60]]]] || '''[[상파울루 FC|{{{#fff 상파울루 FC}}}]]''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[1993년]] || '''{{{#002039 ★}}}''''''{{{#002039 ★}}}''' [br] 2회 ||
|| 6 || [[CA 인데펜디엔테|[[파일:CA 인데펜디엔테 로고.svg|height=60]]]] || '''[[CA 인데펜디엔테|{{{#fff CA 인데펜디엔테}}}]]''' || [[아르헨티나|[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=40]]]] || [[1995년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 7 || [[그레미우 풋볼 포르투알레그렌시|[[파일:그레미우 풋볼 포르투알레그렌시 로고.svg|height=60]]]] || '''[[그레미우 풋볼 포르투알레그렌시|{{{#fff 그레미우 풋볼 포르투알레그렌시}}}]]''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[1996년]] || '''{{{#002039 ★}}}''''''{{{#002039 ★}}}''' [br] 2회 ||
|| 8 || [[CA 벨레스 사르스필드|[[파일:CA 벨레스 사르스필드 로고.svg|height=60]]]] || '''[[CA 벨레스 사르스필드|{{{#fff CA 벨레스 사르스필드}}}]]''' || [[아르헨티나|[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=40]]]] || [[1997년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 9 || [[크루제이루 EC|[[파일:크루제이루 EC 로고.svg|height=60]]]] || '''[[크루제이루 EC|{{{#fff 크루제이루 EC}}}]]''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[1998년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 10 || [[클루브 스포르티보 시엔시아노|[[파일:클루브 스포르티보 시엔시아노.png|height=60]]]] || '''[[클루브 스포르티보 시엔시아노|{{{#fff 클루브 스포르티보 시엔시아노}}}]]''' || [[페루|[[파일:페루 국기.svg|width=40]]]] || [[2004년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 11 || [[SC 인테르나시오나우|[[파일:SC 인테르나시오나우 로고.svg|height=60]]]] || '''[[SC 인테르나시오나우|{{{#fff SC 인테르나시오나우}}}]]''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[2007년]] || '''{{{#002039 ★}}}''''''{{{#002039 ★}}}''' [br] 2회 ||
|| 12 || [[LDU 키토|[[파일:LDU 키토 로고.svg|height=60]]]] || '''[[LDU 키토|{{{#fff LDU 키토}}}]]''' || [[에콰도르|[[파일:에콰도르 국기.svg|width=40]]]] || [[2009년]] || '''{{{#002039 ★}}}''''''{{{#002039 ★}}}''' [br] 2회 ||
|| 13 || [[산투스 FC|[[파일:산투스 FC 로고.svg|height=60]]]] || '''[[산투스 FC|{{{#fff 산투스 FC}}}]]''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[2012년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 14 || [[SC 코린치안스|[[파일:SC 코린치안스 로고.svg|height=60]]]] || '''[[SC 코린치안스|{{{#fff SC 코린치안스}}}]]''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[2013년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 15 || [[아틀레치쿠 미네이루|[[파일:클루비 아틀레치쿠 미네이루 로고.svg|height=60]]]] || '''[[아틀레치쿠 미네이루|{{{#fff 아틀레치쿠 미네이루}}}]]''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[2014년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 16 || [[CA 리버 플레이트|[[파일:CA 리버 플레이트 로고.svg|height=60]]]] || '''[[CA 리버 플레이트|{{{#fff CA 리버 플레이트}}}]]''' || [[아르헨티나|[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=40]]]] || [[2015년]] || '''{{{#002039 ★}}}''''''{{{#002039 ★}}}''''''{{{#002039 ★}}}''' [br] 3회 ||
|| 17 || [[아틀레티코 나시오날|[[파일:아틀레티코 나시오날 로고.svg|height=60]]]] || '''[[아틀레티코 나시오날|{{{#fff 아틀레티코 나시오날}}}]]''' || [[콜롬비아|[[파일:콜롬비아 국기.svg|width=40]]]] || [[2017년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 18 || [[CR 플라멩구|[[파일:CR 플라멩구 로고.svg|height=60]]]] || '''[[CR 플라멩구|{{{#fff CR 플라멩구}}}]]''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[2020년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 19 || [[데펜사 이 후스티시아|[[파일:데펜사 이 후스티시아 로고.svg|height=60]]]] || '''[[데펜사 이 후스티시아|{{{#fff 데펜사 이 후스티시아}}}]]''' || [[아르헨티나|[[파일:아르헨티나 국기.svg|width=40]]]] || [[2021년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||
|| 20 || [[SE 파우메이라스|[[파일:SE 파우메이라스 로고.svg|height=60]]]] || '''[[SE 파우메이라스|{{{#fff SE 파우메이라스}}}]]''' || [[브라질|[[파일:브라질 국기.svg|width=40]]]] || [[2022년]] || '''{{{#002039 ★}}}''' [br] 1회 ||




파일:크리에이티브 커먼즈 라이선스__CC.png 이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 2023-10-29 16:53:50에 나무위키 LDU 키토 문서에서 가져왔습니다.

[1] 에콰도르 최초이자 유일한 우승 기록.